
| Year | Population |
| 1960 | 67000 |
| 1970 | 84000 |
| 1980 | 104000 |
| 1990 | 137000 |
| Year | Number of lawyers |
| 1960 | 66000 |
| 1970 | 84000 |
| 1980 | 109000 |
| 1990 | 139000 |
| Height (In inches) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| No. of students | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 |
| Month | rainfall (mm) |
| January | 35 |
| February | 45 |
| March | 38 |
| April | 42 |
| May | 40 |
| Month | rainfall (mm) |
| January | 35 |
| February | 49 |
| March | 38 |
| April | 48 |
| May | 43 |
